BOSCH SERVICE | ANWB 1 | ROUTE MOBIEL | |
---|---|---|---|
Dekking in Nederland | |||
0 t/m 4 jaar | € 31,50 | € 55,- | € 64,95 (tot 3 jaar) |
5 t/m 9 jaar | € 31,50 | € 55,- | € 81,55 (tot 9 jaar) |
10 t/m 14 jaar | € 57,50 | € 55,- | € 89,85 (tot 12 jaar) |
10 t/m 14 jaar | € 57,50 | € 55,- | € 117,60 (tot 15 jaar) |
Standaard: | |||
Dekking bij eigen gebreken | |||
Optioneel: | |||
Woonplaatsservice | € 25,- | ||
Vervangend vervoer, 2 dagen klasse B | Optie | ||
Europa-dekking | € 10,25 (tot 9 jaar) € 19 (9+ jaar) |
€ 30,- | € 32,50 |
Vervangend vervoer Europa | (4 dagen) | Optie | (7 dagen) |
Uitgebreid vervangend vervoer in EU, 30 dagen | € 12,25 (tot 9 jaar) 2 € 12,50 (9+ jaar) 2 |
€ 20,30 (tot 12 jaar) € 40,55 (12+ jaar) |
|
Gelijkwaardig vervangend vervoer | 3 | ||
Aanhangwagen en caravan | € 15,50 (tot 9 jaar) 4 € 16,- (9+ jaar) 4 |
€ 8,75 | |
Vervangend vervoer Europa | Optie | Optie |
2) Alleen af te sluiten i.c.m. Europa-dekking
3) Enkel bij uitgebreid vervangend vervoer
4) Enkel af te sluiten bij uitgebreid vervangend vervoer
Let op: ANWB-lidmaatschap loopt per kalenderjaar (1-1 t/m 31-12)